11月17日 今天 · 安徽安庆实况 14℃
安庆天气安庆15天天气预报
⛅
7~18℃
多云西风 2级 · 湿度41%
空气质量167 · 中度污染
紫外线强
风向风力西风 2级
日出08:06
日落17:02
相对湿度41%
🌤 安庆未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | ⛅多云 | 18℃ / 7℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 16℃ / 8℃ | 西北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 16℃ / 7℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 8℃ | 东北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 15℃ / 8℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 15℃ / 6℃ | 东南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 16℃ / 5℃ | 北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 15℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 东南风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 16℃ / 5℃ | 东南风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 7℃ | 西北风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 16℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌦️小雨 | 16℃ / 4℃ | 东北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 15℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌦️小雨 | 13℃ / 5℃ | 西风 1级 |
安庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航