11月17日 今天 · 江西抚州实况 14℃

抚州天气抚州15天天气预报

⛅ 11~18℃ 多云北风 1级 · 湿度46%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 1级
日出08:02
日落17:06
相对湿度46%
🌤 抚州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 18℃ / 11℃ 北风 1级
11月18日 周三 🌦️小雨 17℃ / 11℃ 西南风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 17℃ / 10℃ 东风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 10℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 10℃ 西南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 18℃ / 10℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌦️小雨 17℃ / 11℃ 东北风 4级
11月24日 周二 🌦️小雨 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 17℃ / 8℃ 西南风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 8℃ 西风 4级
11月27日 周五 🌫️雾 18℃ / 7℃ 南风 3级
11月28日 周六 🌦️小雨 17℃ / 10℃ 东风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 18℃ / 8℃ 东风 4级
11月30日 周一 ⛅多云 19℃ / 7℃ 北风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 17℃ / 7℃ 东南风 3级
抚州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑