11月17日 今天 · 青海海西实况 3℃

海西天气海西15天天气预报

⛅ -1~10℃ 多云南风 2级 · 湿度62%
空气质量119 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 2级
日出08:16
日落16:51
相对湿度62%
🌤 海西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 10℃ / -1℃ 南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / -1℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 8℃ / 1℃ 西风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 9℃ / 2℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / 1℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 8℃ / 0℃ 北风 4级
11月23日 周一 🌦️小雨 9℃ / -2℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 9℃ / 0℃ 北风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 8℃ / 1℃ 南风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 9℃ / -1℃ 北风 1级
11月27日 周五 🌫️霾 8℃ / 1℃ 南风 1级
11月28日 周六 🌫️霾 9℃ / -3℃ 西北风 4级
11月29日 周日 ☀️晴 8℃ / -3℃ 南风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 8℃ / -2℃ 东北风 4级
12月01日 周二 ⛅多云 5℃ / -4℃ 北风 2级
海西生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑