11月17日 今天 · 西藏那曲实况 12℃

那曲天气那曲15天天气预报

☀️ 6~15℃ 晴东风 3级 · 湿度63%
空气质量56 · 良
紫外线最强
风向风力东风 3级
日出08:08
日落17:00
相对湿度63%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 6℃ 东风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 16℃ / 5℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 14℃ / 7℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 16℃ / 4℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 6℃ 北风 4级
11月22日 周日 🌦️小雨 15℃ / 4℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 4℃ 东风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 14℃ / 7℃ 西风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 13℃ / 6℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌦️小雨 15℃ / 6℃ 北风 3级
11月28日 周六 🌦️小雨 14℃ / 4℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 14℃ / 4℃ 北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 13℃ / 6℃ 西北风 1级
12月01日 周二 🌦️小雨 11℃ / 5℃ 东北风 4级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑