11月17日 今天 · 山西太原实况 4℃

太原天气太原15天天气预报

⛅ 1~9℃ 多云东风 2级 · 湿度60%
空气质量161 · 中度污染
紫外线强
风向风力东风 2级
日出08:17
日落16:51
相对湿度60%
🌤 太原未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 9℃ / 1℃ 东风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 9℃ / -1℃ 东南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 9℃ / -1℃ 东南风 2级
11月20日 周五 🌫️霾 7℃ / 1℃ 南风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 8℃ / 1℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 9℃ / 0℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / 1℃ 北风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 7℃ / -1℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 9℃ / -3℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 9℃ / -3℃ 南风 1级
11月27日 周五 ☁️阴 7℃ / -2℃ 西北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 6℃ / 0℃ 北风 1级
11月29日 周日 🌦️小雨 6℃ / 0℃ 西风 3级
11月30日 周一 🌫️霾 8℃ / -2℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 6℃ / -5℃ 西南风 4级
太原生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑