11月17日 今天 · 内蒙古通辽实况 1℃
通辽天气通辽15天天气预报
🌦️
-5~4℃
小雨北风 4级 · 湿度66%
空气质量119 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出08:26
日落16:42
相对湿度66%
🌤 通辽未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 4℃ / -5℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️霾 | 4℃ / -6℃ | 东风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 西北风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 3℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 3℃ / -8℃ | 东北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 2℃ / -7℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 2℃ / -8℃ | 北风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 东风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 0℃ / -6℃ | 北风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌦️小雨 | 2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌫️雾 | 1℃ / -7℃ | 东南风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ☀️晴 | -1℃ / -10℃ | 东南风 2级 |
通辽生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航